<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piwik &#8211; Web Analytics mit Open Source Software</title>
	<atom:link href="http://www.semanticblog.eu/2009/07/11/piwik-web-analytics-open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semanticblog.eu/2009/07/11/piwik-web-analytics-open-source/</link>
	<description>Analytics of web innovation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: concours</title>
		<link>http://www.semanticblog.eu/2009/07/11/piwik-web-analytics-open-source/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>concours</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 01:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticblog.eu/?p=684#comment-115</guid>
		<description>yup, so ist es. Hatte das ganze installiert, aber ein plugin für piwik wäre natürlich besser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yup, so ist es. Hatte das ganze installiert, aber ein plugin für piwik wäre natürlich besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cblab</title>
		<link>http://www.semanticblog.eu/2009/07/11/piwik-web-analytics-open-source/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>cblab</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 01:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticblog.eu/?p=684#comment-114</guid>
		<description>Clickheat plugin? Ist das so eine Art Overlay, so dass ersichtlich wird, wo die &quot;heißen Zonen&quot; auf einer Website sind?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clickheat plugin? Ist das so eine Art Overlay, so dass ersichtlich wird, wo die &#8220;heißen Zonen&#8221; auf einer Website sind?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: concours</title>
		<link>http://www.semanticblog.eu/2009/07/11/piwik-web-analytics-open-source/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>concours</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticblog.eu/?p=684#comment-113</guid>
		<description>Hey Christian, &lt;br&gt;sehr guter Beitrag. Habe selbst gute Erfahrung mit Piwik gemacht, und bin schon gespannt wie es weiter geht mit denen, vor allem wann das clickheat plugin soweit ist, dass es integriert werden kann, und ach Ja schöner Blog, kam hieher über google (sphinx search). &lt;br&gt;&lt;br&gt;(Beta comment)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Christian, <br />sehr guter Beitrag. Habe selbst gute Erfahrung mit Piwik gemacht, und bin schon gespannt wie es weiter geht mit denen, vor allem wann das clickheat plugin soweit ist, dass es integriert werden kann, und ach Ja schöner Blog, kam hieher über google (sphinx search). </p>
<p>(Beta comment)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

